1) Resolva a equação |x - 7| = 12
2) Resolva a equação |3x - 3| = 9
3) Determine o conjunto-solução da equação |x + 1| = |2x - 3|
4) Determine o conjunto-solução da equação |3x - 1| = x - 2
5) Encontre o conjunto-solução da inequação |4x -1| > 5
6) Encontre o conjunto-solução da inequação |x2 - 5x + 3| < 1
7) Qual o domínio da função 5/(|2x| - 7) ?
8) Qual o domínio da função abaixo ?
9) Desenhe o gráfico da função f(x) = |2x - 1|.
10) Desenhe o gráfico da função f(x) = |x + 3|.
1) S = {-5,19}
2) S = {-2,4}
3) S = {2/3, 4}
4) S = ∅
5) S = { x ∈ IR | x > 3/2 ou x < -1 }
6) S = { x ∈ IR | 5/2 - ( √ 41 )/2 < x < 1 ou 4 < x < 5/2 + ( √ 41 )/2
7) S = { x ∈ IR | x ≠ 7/2 ou x ≠ -7/2 }
8) S = { x ∈ IR | -1 ≤ x ≤ 3 }
9)
10)